Clique AQUI para fazer o download da planilha EXCEL com as notas!
Matrícula | Nome | P1 | P2 | MT | MF | RESULTADO |
9620129-7 | Andre Luis Martins Machado | 6.70 | 6.70 | 9.45 | 7.53 | APROVADO |
9515959-1 | Arthur Beltrao Castilho Neto | 10.00 | 10.00 | 9.40 | 9.82 | APROVADO |
9420166-3 | Carlos Eduardo M. de Freitas | 9.00 | 9.20 | 9.31 | 9.16 | APROVADO |
9520489-3 | Dan Gielman | 6.30 | 8.70 | 7.80 | 7.59 | APROVADO |
9515898-8 | Daniel Barros Souza | 8.90 | 7.90 | 6.22 | 7.75 | APROVADO |
9520571-0 | Eleusis Eduardo Cardoso Freire | 4.10 | 3.49 | 2.48 | FINAL | |
9715207-7 | Ester Binsztok | 8.30 | 5.70 | 5.68 | 6.60 | APROVADO |
--------- | Fabio Cunha Lobo de Melo | 9.60 | 7.00 | 10.00 | 8.81 | APROVADO |
9416542-2 | Fernanda Gomes Corrêa | 5.30 | 8.20 | 8.85 | 7.38 | APROVADO |
9615019-8 | Flávio Nobili França | 9.70 | 3.52 | 4.45 | FINAL | |
9515812-8 | Giuliano Ferreira | 10.00 | 9.50 | 9.73 | 9.74 | APROVADO |
9420189-7 | Guilherme Guimaraes Filho | 8.30 | 3.37 | 3.92 | FINAL | |
9924123-1 | José Ivan Azevedo Machado Jr. | 9.00 | 9.80 | 8.39 | 9.10 | APROVADO |
9514574-7 | Marcelo G. Pereira de Sequeiros | 9.60 | 10.00 | 9.58 | 9.73 | APROVADO |
9620162-6 | Marcos Ferreira da Costa | 6.00 | 6.30 | 9.86 | 7.26 | APROVADO |
9515276-0 | Roberta Almeida Souza | 8.20 | 6.40 | 8.95 | 7.80 | APROVADO |
9516556-1 | Rodrigo de Menezes Gomes | 6.40 | 5.70 | 9.15 | 6.98 | APROVADO |
9714556-8 | Sabrina Mota Pereira | 9.20 | 6.70 | 8.00 | 7.97 | APROVADO |
9715232-0 | Silvia Helena Martins Hargreaves | 8.60 | 9.00 | 7.60 | 8.44 | APROVADO |
9520001-6 | Tatiana de Oliveira Nunes | 9.60 | 7.30 | 8.00 | 8.32 | APROVADO |
9714660-9 | Thiago Alvarez Tquaglio | 10.00 | 7.00 | 9.45 | 8.79 | APROVADO |
Média Final | 8.23 | 7.84 | 7.90 | 7.60 | ||
Média = [ 7 x ((P1+P2)/2) + 3 x (LE/n) ] / 10 | ||||||
Média >= 6,0 ==> aprovado | ||||||
Média Final = [ (Média x 2) + P3] / 3 | ||||||
Média Final >= 5,0 ==> aprovado |
LABORATÓRIOS | MÉDIA | ||||||||||||
SEQÜÊNCIAL | ALUNO | MATRÍCULA | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | FINAL |
1 | Andre Luís Martins Machado | 9620129-7 | 10.00 | 7.50 | 10.00 | 7.50 | 9.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.45 |
2 | Arthur Beltrão Castilho Neto | 9515959-1 | 10.00 | 9.64 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.67 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 7.69 | 9.40 |
3 | Carlos Eduardo M. de Freitas | 9420166-3 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 3.08 | 9.31 |
4 | Claudio Roberto Araujo Pinheiro | 9420036-1 | 10.00 | 9.41 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 1.94 |
5 | Dan Gielman | 9520489-3 | 10.00 | 10.00 | 8.57 | 6.50 | Não | 10.00 | 10.00 | 8.75 | 8.75 | 5.38 | 7.80 |
6 | Daniel B. Souza | 9515898-8 | 10.00 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | Não | 10.00 | 4.55 | 7.88 | 2.50 | 2.31 | 6.22 |
7 | Eleusis Eduardo C. Freire | 9520571-0 | 10.00 | 8.12 | 10.00 | 6.75 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 3.49 |
8 | Ester Binsztok | 9715207-7 | 10.00 | 8.51 | 8.57 | 6.25 | 1.90 | 10.00 | 4.09 | 7.50 | Não | Não | 5.68 |
9 | Fabio Cunha Lobo de Melo | --------- | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
10 | Fernanda Gomes Corrêa | 9416542-2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | Não | 8.85 |
11 | Flávio Nobili França | 9615019-8 | 10.00 | 8.96 | 10.00 | 6.25 | Não | Não | Não | Não | Não | Não | 3.52 |
12 | Giuliano Ferreira | 9515812-8 | 10.00 | 7.27 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.73 |
13 | Guilherme Guimarães Filho | 9420189-7 | 10.00 | 3.74 | 10.00 | Não | Não | 0.00 | 10.00 | Não | Não | Não | 3.37 |
14 | José Ivan Azevedo Machado Jr. | 9924123-1 | 8.00 | 2.10 | 8.57 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.75 | 8.46 | 8.39 |
15 | Marcelo G. Pereira de Sequeiros | 9514574-7 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 6.25 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 9.58 |
16 | Marcos Ferreira da Costa | 9620162-6 | 10.00 | 9.12 | 10.00 | 10.00 | 9.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.86 |
17 | Roberta Almeida de Souza | 9515276-0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.52 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Não | 8.95 |
18 | Rodrigo de Menezes Gomes | 9516556-1 | 10.00 | 7.27 | 10.00 | 9.75 | 9.52 | 10.00 | 5.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 9.15 |
19 | Sabrina Mota Pereira | 9714556-8 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Não | Não | 8.00 |
20 | Silvia Hargreaves | 9715232-0 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 8.57 | 10.00 | 10.00 | 9.50 | 7.88 | Não | Não | 7.60 |
21 | Tatiana de Oliveira Nunes | 9520001-6 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Não | Não | 8.00 |
22 | Thiago Alvarez Tquaglio | 9714660-9 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | Não | Não | Não | Não | 9.45 |
MÉDIA | 9.91 | 8.71 | 9.56 | 8.89 | 9.34 | 9.30 | 9.06 | 9.53 | 9.00 | 7.86 | 7.62 |
Dúvidas?! Escreva para: admbd@ralphmcs.eti.br!